Wykaz archiwalnych stawek stosowanych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
POWRÓT DO STAWEK BIEŻĄCYCHTARYFA NA OKRES 3 LAT OBOWIĄZUJĄCA OD 09.06.2018 DO 08.06.2021 ROKU
Taryfa na okres od 09.06.2018 do 08.06.2019 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | 5,37 | 5,80 | zł/m³ |
2 | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | 8,44 | 9,12 | zł/odbiorcę /miesiąc |
3 | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | 4,78 | 5,16 | zł/odbiorcę /miesiąc |
4 | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | 5,15 | 5,56 | zł/odbiorcę /miesiąc |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka   miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | 4,25 | 4,59 | zł/m³ |
Taryfa na okres od 09.06.2019 do 08.06.2020 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | 5,44 | 5,88 | zł/m³ |
2 | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | 8,57 | 9,26 | zł/odbiorcę /miesiąc |
3 | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | 4,89 | 5,28 | zł/odbiorcę /miesiąc |
4 | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | 5,21 | 5,63 | zł/odbiorcę /miesiąc |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka   miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | 4,31 | 4,65 | zł/m³ |
Taryfa na okres od 09.06.2020 do 08.06.2021 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | 5,52 | 5,96 | zł/m³ |
2 | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | 8,70 | 9,40 | zł/odbiorcę /miesiąc |
3 | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę /miesiąc |
4 | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | 5,26 | 5,68 | zł/odbiorcę /miesiąc |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty brutto | Jednostka   miary |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | 4,37 | 4,72 | zł/m³ |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 5,23 zł | 5,65 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 8,14 zł | 8,79 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,49 zł | 4,85 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,20 zł | 5,62 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 4,12 zł | 4,45 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 5,07 zł | 5,48 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 7,81 zł | 8,43 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,28 zł | 4,62 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,28 zł | 5,70 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,95 zł | 4,27 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 4,18 zł | 4,51 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 7,05 zł | 7,61 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,23 zł | 5,65 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,32 zł | 4,67 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,83 zł | 4,14 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 3,76 zł | 4,06 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 7,05 zł | 7,61 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,07 zł | 5,48 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,08 zł | 4,41 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,60 zł | 3,89 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 3,80 zł | 4,10 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 7,12 zł | 7,69 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,48 zł | 5,92 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,16 zł | 4,49 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,60 zł | 3,89 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2012 do 30.06.2013 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 3,59 zł | 3,88 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 8,22 zł | 8,88 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,73 zł | 6,19 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,12 zł | 5,53 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,31 zł | 3,57 zł |
TARYFA OBOWIĄZUJĄCA od 01.07.2011 do 30.06.2012 roku
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 | cena za dostarczoną wodę | m³ | 3,40 zł | 3,67 zł |
2. | Grupa 1 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 7,54 zł | 8,14 zł |
3. | Grupa 2 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 5,08 zł | 5,49 zł |
4. | Grupa 3 | stawka opłaty abonamentowej | odbiorca /m-c | 4,37 zł | 4,72 zł |
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grupa 4 | cena za odebrane ścieki | m³ | 3,18 zł | 3,43 zł |