Cennik produktów i usług świadczonych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
Lp. | Usługa | Klasyfikacja PKWiU 2008 | jednostka miary | cena netto | stawka VAT | wartość VAT | cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynajem pojazdów | |||||||
1. | Piaskarka | 49.41.20.0 | godz. | 260,00 | 23% | 59,80 | 319,80 |
2. | Polewarka | 49.41.20.0 | godz. | 255,00 | 23% | 58,65 | 313,65 |
3. | Ciężarówka: wywrotka 5t, VW LT, PIAGGIO, KIA | 49.41.20.0 | godz. | 86,00 | 23% | 19,78 | 105,78 |
4. | Renault Master | 49.41.20.0 | godz. | 86,00 | 23% | 19,78 | 105,78 |
5. | Nissan Cabstar | 49.41.20.0 | godz. | 107,00 | 23% | 24,61 | 131,61 |
Wynajem maszyn budowlanych | |||||||
6. | Koparko-ładowarka | ||||||
6.1. | roboty ziemne | 43.12.12.0 | godz. | 130,00 | 23% | 29,00 | 159,90 |
6.2. | roboty ziemne z młotem hydraulicznym | 43.12.12.0 | godz. | 200,00 | 23% | 46,00 | 246,00 |
7. | Minikoparka | ||||||
7.1. | roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 120,00 | 23% | 27,60 | 147,60 |
7.2. | dojazd | km | 6,50 | 23% | 1,50 | 8,00 | |
8. | Stopa wibracyjna | 43.12.12.0 | godz. | 50,00 | 23% | 11,50 | 61,50 |
9. | Piła do asfaltu | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
10. | Ubijarka spalinowa | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
11. | Młot udarowy | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
12. | Motopompa HONDA wypompowywanie wody zanieczyszczonej, szlamu | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
13. | Agregat prądotwórczy | 42.21.22.0 | godz. | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 |
14. | Zgrzewarka elektro-oporowa | 42.21.22.0 | godz. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
Wynajem nieruchomości | |||||||
15. | Warsztat | 68.20.12.0 | godz. | 43,00 | 23% | 9,89 | 52,89 |
16. | Korzystanie z kanału zewnętrznego | 68.20.12.0 | godz. | 22,00 | 23% | 5,06 | 27,06 |
17. | Usługi parkingowe | ||||||
17.1. | parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe do 2,5 t, małe maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 22,00 | 23% | 5,06 | 27,06 |
17.2. | parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe i ciężarowe powyżej 2,5 t, duże maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 32,00 | 23% | 7,36 | 39,36 |
17.3. | parkowanie pojazdów na parkingach otwartych | 52.21.24.0 | godz. | 2,44 | 23% | 0,56 | 3,00 |
17.4. | parkowanie pojazdów na parkingach zamkniętych | 52.21.24.0 | godz. | 2,44 | 23% | 0,56 | 3,00 |
Usługi z zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych | |||||||
18. | Koszenie kosą spalinową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 107,00 | 8% | 8,56 | 115,56 |
19. | Koszenie kosiarką ciągnikową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 165,00 | 8% | 13,20 | 178,20 |
20. | Cięcie żywopłotu | 81.30.10.0 | godz. | 135,00 | 8% | 10,80 | 145,80 |
21. | Rozdrabnianie odpadów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 107,00 | 8% | 8,56 | 115,56 |
21.1. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | km | 8,00 | 23% | 1,84 | 9,84 | |
22. | Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | m2 | 0,46 | 8% | 0,04 | 0,50 |
23. | Oczyszczanie chodników letnie (całosezonowe) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
24. | Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 0,93 | 8% | 0,07 | 1,00 |
25. | Oczyszczanie chodników zimowe (całosezonowe) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
26. | Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania | 81.29.12.0 | m2 | 0,56 | 8% | 0,04 | 0,60 |
27. | Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne) usługa w zakresie posypywania piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 1,11 | 8% | 0,09 | 1,20 |
28. | Oczyszczanie sprzętem specjalistycznym | 81.29.12.0 | godz. | 193,00 | 8% | 15,44 | 208,44 |
29. | Oczyszczanie zamiatarką samojezdną | 81.29.12.0 | godz. | 240,00 | 8% | 19,20 | 259,20 |
30. | Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową | 81.29.12.0 | godz. | 193,00 | 8% | 15,44 | 208,44 |
31. | Usługi polewarką w zakresie polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 240,00 | 8% | 19,20 | 259,20 |
32. | Dowóz wody polewarką (+ koszt wody) | 36.00.20.0 | godz. | 240,00 | 8% | 19,20 | 259,20 |
33. | Ciągnik z pługiem usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 193,00 | 8% | 15,44 | 208,44 |
34. | Piaskarka usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 270,00 | 8% | 21,60 | 291,60 |
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych | |||||||
35. | Wywóz odpadów z nieruchomości: | ||||||
35.1. | tzw. pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych | 38.11.21.0 | m3 | 265,00 | 8% | 21,20 | 286,20 |
35.2. | posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.11.11.0 | m3 | 210,00 | 8% | 16,80 | 226,80 |
35.3. | takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy | ||||||
35.3.1. | - ziemia, kamienie i gruz | 38.11.21.0 | t | 260,00 | 8% | 20,80 | 280,80 |
35.3.2. | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.11.21.0 | t | 460,00 | 8% | 36,80 | 496,80 |
35.4. | wielkogabarytowych (bez załadunku) | 38.11.21.0 | t | 1 300,00 | 8% | 104,00 | 1 404,00 |
35.5. | papy z pokryć dachowych | 38.11.21.0 | t | 1 300,00 | 8% | 104,00 | 1 404,00 |
35.6 | odpady biodegradowalne | 38.11.21.0 | m3 | 210,00 | 8% | 16,80 | 226,80 |
36. | Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową: | ||||||
36.1. | komunalnych zmieszanych | 38.21.10.0 | t | 680,00 | 8% | 54,40 | 734,40 |
36.2. | posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.21.10.0 | t | 630,00 | 8% | 50,40 | 680,40 |
36.3. | takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy (dla terenów zamieszkałych - 1 t /1 raz w roku bezpłatnie) | ||||||
36.3.1. | - ziemia, kamienie i gruz | 38.21.10.0 | t | 250,00 | 8% | 20,00 | 270,00 |
36.3.2. | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.21.10.0 | t | 440,00 | 8% | 35,20 | 475,20 |
36.4. | wielkogabarytowych | 38.21.10.0 | t | 850,00 | 8% | 68,00 | 918,00 |
36.5. | papy z pokryć dachowych | 38.21.10.0 | t | 1 250,00 | 8% | 100,00 | 1 350,00 |
36.6. | opony samochodowych do samochodów osobowych (dostawa powyżej 4 szt.) | 38.11.53.0 | szt. | 10,00 | 8% | 0,80 | 10,80 |
36.7. | opony samochodowych do samochodów ciężarowych | 38.11.53.0 | szt. | 30,00 | 8% | 2,40 | 32,40 |
37. | Wynajem kontenera KP-7 (w ramach wywozu odpadów) | ||||||
37.1. | do 48 godz. | w cenie wywozu | |||||
37.2. | powyżej 48 godz. | 24 godz. | 10,00 | 23% | 2,30 | 12,30 | |
38. | Usługi w zakresie mycia pojemników na odpady komunalne | ||||||
38.1. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywane w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 38,00 | 8% | 3,04 | 41,04 |
38.2. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 38,00 | 23% | 8,74 | 46,74 |
38.3. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 16,00 | 8% | 1,28 | 17,28 |
38.4. | Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 16,00 | 23% | 3,68 | 19,68 |
Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej | |||||||
39. | Wywóz nieczystości płynnych | ||||||
39.1. | Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ekologicznych w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.12.0 | m3 | 40,00 | 8% | 3,20 | 43,20 |
39.2. | Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego do 2,5 m3 (ryczałt) | 37.00.12.0 | 1 kurs | 100,00 | 8% | 8,00 | 108,00 |
39.3. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | 37.00.12.0 | km | 6,50 | 8% | 0,52 | 7,02 |
40. | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy | ||||||
40.1. | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | godz. | 180,00 | 8% | 14,40 | 194,40 |
40.2. | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następne rozpoczęte pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | godz. | 140,00 | 8% | 11,20 | 151,20 |
40.3. | udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poza godzinami pracy Spółki | 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
40.4. | dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | 37.00.11.0 | km | 6,50 | 8% | 0,52 | 7,02 |
Usługi budowlane i remontowe na sieci wod-kan | |||||||
41. | Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan | 1 | 50,00 | 23% | 11,50 | 61,50 | |
41.1 | Uzgodnienie dokumentacji technicznej | 1 | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 | |
42. | Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (jednocześnie) | 1 | 250,00 | 23% | 57,50 | 307,50 | |
42.1. | Przyłączenie do sieci wodociągowej | 1 | 200,00 | 23% | 46,00 | 246,00 | |
42.2. | Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej | 1 | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 | |
43. | Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | 1 | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 | |
44. | Wykonanie wyceny robót | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
45. | Budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
46. | Diagnozowanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym za pomocą korelatora | 42.21.22.0 | 1 | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
47. | Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
48. | Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne włączenie | 1 | 240,00 | 23% | 55,20 | 295,20 | |
49. | Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej | 1 pomiar | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 | |
50. | Dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych | 36.00.20.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
51. | Nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. | 49.41.20.0 | 1 | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
Usługi w zakresie obsługi wodomierzy | |||||||
52. | Montaż wodomierza na przygotowanym podejściu zgodnym z Regulaminem dostarczania wody (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego): | ||||||
52.1. | ø 15÷40 mm w lokalach mieszkalnych | 1 | 60,00 | 23% | 13,80 | 73,80 | |
52.2. | ø 15÷40 mm w pozostałych obiektach | 1 | 65,00 | 23% | 14,95 | 79,95 | |
52.3. | ø 50÷100 mm w budynkach mieszkalnych | 1 | 70,00 | 23% | 16,10 | 86,10 | |
52.4. | ø 50÷100 mm w pozostałych obiektach | 1 | 75,00 | 23% | 17,25 | 92,25 | |
52.5. | powyżej ø100 mm | 1 | 80,00 | 23% | 18,40 | 98,40 | |
53. | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
54. | Oplombowanie wodomierza | 1 | 50,00 | 23% | 11,50 | 61,50 | |
55. | Oplombowanie wodomierza z powodu zerwania lub uszkodzenie plomb | 1 | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 | |
56. | Ekspertyza stanu technicznego wodomierza | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
57.1 | Odczyt wodomierza dodatkowego (np. ogrodowego) wykonywany wraz z odczytem wodomierza głównego | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 4,50 | 8% | 0,36 | 4,86 |
57.2 | Dodatkowy odczyt wodomierza wykonywany na indywidualne zlecenie | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 30,00 | 8% | 2,40 | 32,40 |
Instalacja stabilizacji tlenowej | |||||||
58. | Skratki - kod odpadu 19 08 01 | 38.21.10.0 | t | 500,00 | 8% | 40,00 | 540,00 |
59. | Zawartość piaskowników - kod odpadu 19 08 02 | 38.21.10.0 | t | 500,00 | 8% | 40,00 | 540,00 |
60. | Komunalne osady ściekowe - kod odpadu 19 08 05 | 38.21.10.0 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 |
61. | Selektywnie zbierane odpady zielone i inne bioodpady, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, przewidziane do przetworzenia | 38.11.11.0 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 |
w tym: | kod odpadu | ||||||
Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia | 02 03 04 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Wysłodki | 02 04 80 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 05 01 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 06 01 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 07 04 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary | 02 07 80 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Odpady kory i korka | 03 01 01 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
Odpady z targowisk | 20 03 02 | t | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
62. | Odpady ulegające biodegradacji, inne niż selektywnie zbierane odpady zielone, przewidziane do przetworzenia | 38.11.11.0 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 |
w tym: | kod odpadu | ||||||
Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia | 02 03 04 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wysłodki | 02 04 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 05 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 06 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 07 04 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary | 02 07 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady kory i korka | 03 01 01 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 19 08 05 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 20 01 08 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 (zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 81 - kąpiele borowinowe) | ex 18 01 81 | t | 450,00 | 8% | 36,00 | 486,00 | |
63. | Odpady z wycinki drzew i krzewów | 38.11.11.0 | t | 8% | |||
KOMPOL - środek poprawiający właściwości gleby | |||||||
64. | KOPMPOL | ||||||
64.1. | do 1 tony (3 metry przestrzenne) - ryczałt | 20.15.80.0 | ryczałt | 55,00 | 8% | 4,40 | 59,40 |
64.2. | powyżej 1 tony (3 mp) | 20.15.80.0 | mp | 17,00 | 8% | 1,36 | 18,36 |
64.3. | transport produktu | wg kalkulacji indywidualnej | 8% | ||||
Worki do selektywnej zbiórki odpadów | |||||||
65. | Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla odbiorców nie objętych gminnym systemem wywozu odpadów | 22.22.11.0 | szt. | 1,00 | 23,00% | 0,23 | 1,23 |
Cennik produktów i usług obowiązujący od dnia 01.05.2018 r. zatwierdzony Uchwałą Zarządu
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r. z późniejszymi zmianami