| Lp. | Usługa | Klasyfikacja PKWiU | Jednostka miary | Cena netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wynajem pojazdów | |||||||
| 1.1 | Piaskarka | 49.41.20.0 | godz. | 297,00 | 23% | 68,31 | 365,31 |
| 1.2 | Polewarka | 49.41.20.0 | godz. | 297,00 | 23% | 68,31 | 365,31 |
| 1.3 | Ciężarówka : wywrotka, Piaggio, Renault Master (skrzynia) | 49.41.20.0 | godz. | 150,00 | 23% | 34,50 | 184,50 |
| 1.4 | Renault Master (wywrotka) | 49.41.20.0 | godz. | 130,00 | 23% | 29,90 | 159,90 |
| 1.5 | Nissan Cabstar | 49.41.20.0 | godz. | 140,00 | 23% | 32,20 | 172,20 |
| 1.6 | Unimog | 49.41.20.0 | godz. | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 |
| 1.7 | Iveco (samochód ciężarowy) | 49.41.20.0 | godz. | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 |
| 1.8 | Mercedes Actros | godz. | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 | |
| 1.9 | Wozidło budowlane 6t | godz. | 200,00 | 23% | 46,00 | 246,00 | |
| 2. Wynajem maszyn budowlanych | |||||||
| 2.1 | Koparka | ||||||
| 2.1.1 | - roboty ziemne | 43.12.12.0 | godz. | 350,00 | 23% | 80,50 | 430,50 |
| 2.1.2 | - roboty ziemne z młotem hydraulicznym | 43.12.12.0 | godz. | 500,00 | 23% | 115,00 | 615,00 |
| 2.1.3 | - dojazd | km | 9,00 | 23% | 2,07 | 11,07 | |
| 2.2 | Minikoparka | ||||||
| 2.2.1 | - roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi | 43.12.12.0 | godz. | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 |
| 2.2.2 | - dojazd | km | 9,00 | 23% | 2,07 | 11,07 | |
| 2.3 | Ładowarka Doosan | 43.12.12.0 | godz. | 160,00 | 23% | 36,80 | 196,80 |
| 2.4 | Koparka EW100 | 43.10.00 | godz. | 350,00 | 23% | 80,50 | 430,50 |
| 2.5 | Stopa wibracyjna | 43.12.12.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.6 | Piła do asfaltu | 42.21.22.0 | godz. | 110,00 | 23% | 25,30 | 135,30 |
| 2.7 | Ubijarka spalinowa | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.8 | Młot udarowy | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.9 | Motopompa HONDA wypompowywanie wody zanieczyszczonej, szlamu | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.10 | Agregat prądotwórczy | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.11 | Zgrzewarka elektro-oporowa | 42.21.22.0 | godz. | 200,00 | 23% | 46,00 | 246,00 |
| 2.12 | Pompa szlamowa hydrauliczna mała | 42.21.22.0 | godz. | 100,00 | 23% | 23,00 | 123,00 |
| 2.13 | Pompa szlamowa hydrauliczna duża | 42.21.22.0 | godz. | 110,00 | 23% | 25,30 | 135,30 |
| 2.14 | Wiertnica - wykonanie 1 otworu | 42.21.22.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 2.15 | Płyta wibracyjna 450 kg | godz. | 160,00 | 23% | 36,80 | 196,80 | |
| 2.16 | Zamrażarka do rur | godz. | 180,00 | 23% | 41,40 | 221,40 | |
| 3. Wynajem nieruchomości | |||||||
| 3.1 | Warsztat | 68.20.12.0 | godz. | 48,00 | 23% | 11,04 | 59,04 |
| 3.2 | Korzystanie z kanału zewnętrznego | 68.20.12.0 | godz. | 25,00 | 23% | 5,75 | 30,75 |
| 3.3 | Usługi parkingowe | ||||||
| 3.3.1 | - parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe do 2,5 t, małe maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 25,00 | 23% | 5,75 | 30,75 |
| 3.3.2 | - parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (pojazdy osobowe i ciężarowe powyżej 2,5 t, duże maszyny budowlane) | 52.21.24.0 | 8 godz. | 110,00 | 23% | 25,30 | 135,30 |
| 3.4 | Mycie pojazdów na terenie stacji ścieków dowożonych | 200,00 | |||||
| 4. Usługi z zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych | |||||||
| 4.1 | Koszenie kosą spalinową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 110,00 | 8% | 8,80 | 118,80 |
| 4.2 | Koszenie kosiarką ciągnikową terenów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 170,00 | 8% | 13,60 | 183,60 |
| 4.3 | Cięcie żywopłotu | 81.30.10.0 | godz. | 140,00 | 8% | 11,20 | 151,20 |
| 4.4 | Rozdrabnianie odpadów zielonych | 81.30.10.0 | godz. | 110,00 | 8% | 8,80 | 118,80 |
| 4.4.1 | - dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój | km | 9,90 | 23% | 2,28 | 12,18 | |
| 4.5 | Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | m2 | 0,53 | 8% | 0,04 | 0,57 |
| 4.6 | Oczyszczanie chodników letnie (całosezonowe) usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 4.7 | Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 1,08 | 8% | 0,09 | 1,17 |
| 4.8 | Oczyszczanie chodników zimowe (całosezonowe) usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 4.9 | Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne) usługa w zakresie zamiatania | 81.29.12.0 | m2 | 0,64 | 8% | 0,05 | 0,69 |
| 4.10 | Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne) usługa w zakresie posypywania piaskiem i solą, usuwania śniegu | 81.29.12.0 | m2 | 1,29 | 8% | 0,10 | 1,39 |
| 4.11 | Sprzątanie terenu stacji ścieków dowożonych | 200,00 | |||||
| 4.12 | Oczyszczanie sprzętem specjalistycznym | 81.29.12.0 | godz. | 260,00 | 8% | 20,80 | 280,80 |
| 4.13 | Oczyszczanie zamiatarką samojezdną | 81.29.12.0 | godz. | 285,00 | 8% | 22,80 | 307,80 |
| 4.14 | Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową | 81.29.12.0 | godz. | 250,00 | 8% | 20,00 | 270,00 |
| 4.15 | Usługi polewarką w zakresie polewania dróg, chodników, placów i podwórek | 81.29.12.0 | godz. | 277,20 | 8% | 22,18 | 299,38 |
| 4.16 | Dowóz wody polewarką (+ koszt wody) | 36.00.20.0 | godz. | 277,20 | 8% | 22,18 | 299,38 |
| 4.17 | Ciągnik z pługiem usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 223,30 | 8% | 17,86 | 241,16 |
| 4.18 | Piaskarka usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą | 81.29.12.0 | godz. | 311,30 | 8% | 24,90 | 336,20 |
| 5. Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych | |||||||
| 5.1 | Wywóz odpadów z nieruchomości : | ||||||
| 5.1.1 | - tzw. pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych | 38.11.21.0 | m3 | 338,80 | 8% | 27,10 | 365,90 |
| 5.1.2 | - posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.11.11.0 | m3 | 266,20 | 8% | 21,30 | 287,50 |
| 5.1.3 | - takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy | ||||||
| 5.1.3.1 | - ziemia, kamienie i gruz | 38.11.21.0 | t | 326,00 | 8% | 26,08 | 352,08 |
| 5.1.3.2 | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.11.21.0 | t | 580,00 | 8% | 46,40 | 626,40 |
| 5.1.4 | - wielkogabarytowych (bez załadunku) | 38.11.21.0 | t | 1 651,00 | 8% | 132,08 | 1 783,08 |
| 5.1.5 | - papy z pokryć dachowych | 38.11.21.0 | t | 1 651,00 | 8% | 132,08 | 1 783,08 |
| 5.1.6 | - odpady biodegradowalne | 38.11.21.0 | m3 | 266,20 | 8% | 21,30 | 287,50 |
| 5.2 | Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową : | ||||||
| 5.2.1 | - komunalnych zmieszanych | 38.21.10.0 | t | 859,00 | 8% | 68,72 | 927,72 |
| 5.2.2 | - posegregowanych nadających się do recyklingu | 38.21.10.0 | t | 798,00 | 8% | 63,84 | 861,84 |
| 5.2.3 | - takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy (dla terenów zamieszkałych - 1 t /1 raz w roku bezpłatnie) | ||||||
| 5.2.3.1 | - ziemia, kamienie i gruz | 38.21.10.0 | t | 314,00 | 8% | 25,12 | 339,12 |
| 5.2.3.2 | - zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe | 38.21.10.0 | t | 556,00 | 8% | 44,48 | 600,48 |
| 5.2.4 | - wielkogabarytowych | 38.21.10.0 | t | 1 077,00 | 8% | 86,16 | 1 163,16 |
| 5.2.5 | - papy z pokryć dachowych | 38.21.10.0 | t | 1 573,00 | 8% | 125,84 | 1 698,84 |
| 5.2.6 | - opon samochodowych do samochodów osobowych (dostawa powyżej 4 szt.) | 38.11.53.0 | szt. | 25,00 | 8% | 2,00 | 27,00 |
| 5.2.7 | - opon samochodowych do samochodów ciężarowych | 38.11.53.0 | szt. | 80,00 | 8% | 6,40 | 86,40 |
| 5.3 | Wynajem kontenera KP-7 (w ramach wywozu odpadów) : | ||||||
| 5.3.1 | - do 48 godz. | w cenie wywozu | |||||
| 5.3.2 | - powyżej 48 godz. | 24 godz. | 11,00 | 23% | 2,53 | 13,53 | |
| 5.4 | Usługi w zakresie mycia pojemników na odpady komunalne : | ||||||
| 5.4.1 | - pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywane w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 42,00 | 8% | 3,36 | 45,36 |
| 5.4.2 | - pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 42,00 | 23% | 9,66 | 51,66 |
| 5.4.3 | - pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie w trakcie usługi odbioru odpadów) | 38.11.21.0 | poj. | 18,00 | 8% | 1,44 | 19,44 |
| 5.4.4 | - pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie) | 81.29.11.0 | poj. | 18,00 | 23% | 4,14 | 22,14 |
| 6. Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej | |||||||
| 6.1 | Wywóz nieczystości płynnych: | ||||||
| 6.1.1 | - opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego (powyżej 3m3) w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.12.0 | m3 | 85,00 | 8% | 6,80 | 91,80 |
| 6.1.2 | - opróżniane i czyszczenie zbiornika bezodpływowego do 3 m3lub oczyszczalni przydomowej/ekologicznej | 37.00.12.0 | 1 kurs | 300,00 | 8% | 24,00 | 324,00 |
| 6.1.3 | - dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój (kilometry liczone od zlewni w Szalejowie Górnym 151) | 37.00.12.0 | km | 9,00 | 8% | 0,72 | 9,72 |
| 6.2 | Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy: | ||||||
| 6.2.1 | - udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | 1/2 godz. | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 |
| 6.2.2 | - udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte pół godziny pracy w dni robocze w godz. 7.00-15.00 | 37.00.11.0 | 1/2 godz. | 250,00 | 8% | 20,00 | 270,00 |
| 6.2.3 | - udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poza godzinami pracy Spółki | 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 6.2.4 | - ręczne udrożnianie zewnętrznej kanalizacji | 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 6.2.5 | - dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój (kilometry liczone od zlewni w Szalejowie Górnym 151) | 37.00.11.0 | km | 9,00 | 8% | 0,72 | 9,72 |
| 7. Usługi budowlane i remontowe na sieci wod-kan | |||||||
| 7.1 | Wykonanie wyceny robót | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
| 7.2 | Sprawdzenie instalacji wewnętrznej | godz. | 300,00 | 23% | 69,00 | 369,00 | |
| 7.3 | Budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 7.4 | Diagnozowanie awarii na sieci wod -kan | ||||||
| 7.5 | Diagnozowanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym za pomocą korelatora i geofonu | 42.21.22.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 7.6 | Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej lub deszczowej | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
| 7.7 | Zadymianie kanału sanitarnego lub deszczowego | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
| 7.8 | Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych | 36.00.20.0 37.00.11.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 7.9 | Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne włączenie | 1 | 350,00 | 23% | 80,50 | 430,50 | |
| 7.10 | Samowolne otwarcie/zamknięcie zasuwy wodociągowej | 5 000,00 | 23% | 1 150,00 | 6 150,00 | ||
| 7.11 | Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej | 1 pomiar | 170,00 | 23% | 39,10 | 209,10 | |
| 7.12 | Pomiar ciśnienia w instalacji zewnętrznej | 1 pomiar | 250,00 | 23% | 57,50 | 307,50 | |
| 7.13 | Dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych | 36.00.20.0 | wg kalkulacji indywidualnej | ||||
| 7.14 | Nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. | 49.41.20.0 | 1 | 450,00 | 23% | 103,50 | 553,50 |
| 8. Usługi w zakresie obsługi wodomierzy | |||||||
| 8.1 | Montaż wodomierza na przygotowanym podejściu zgodnym z Regulaminem dostarczania wody (cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego): | ||||||
| 8.1.2 | - DN15÷40 w lokalach mieszkalnych | 1 | 165,00 | 8% | 13,20 | 178,20 | |
| 8.1.3 | - DN15÷40 w pozostałych obiektach | 1 | 165,00 | 8% | 13,20 | 178,20 | |
| 8.1.4 | - DN50÷100 w budynkach mieszkalnych | 1 | 220,00 | 8% | 17,60 | 237,60 | |
| 8.1.5 | - DN50÷100 w pozostałych obiektach | 1 | 220,00 | 8% | 17,60 | 237,60 | |
| 8.1.6 | - powyżej DN100 | 1 | 275,00 | 8% | 22,00 | 297,00 | |
| 8.2 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika: | ||||||
| 8.2.1 | - wodomierza głównego DN15 lub DN20 | 2 750,00 | 8% | 220,00 | 2 970,00 | ||
| 8.2.2 | - wodomierza głównego powyżej DN20 | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
| 8.3 | Oplombowanie wodomierza licznika ogrodowego | 1 | 90,00 | 8% | 7,20 | 97,20 | |
| 8.4 | Nie okazanie zdemontowanego wodomierza przy oplombowaniu nowego urządzenia pomiarowego | 1 | 5 000,00 | 8% | 400,00 | 5 400,00 | |
| 8.5 | Oplombowanie wodomierza z powodu zerwania lub uszkodzenie plomb | 1 | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
| 8.6 | Ekspertyza stanu technicznego wodomierza | wg kalkulacji indywidualnej | |||||
| 8.7 | Odczyt wodomierza dodatkowego (np. ogrodowego) wykonywany wraz z odczytem wodomierza głównego | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 10,00 | 8% | 0,80 | 10,80 |
| 8.8 | Dodatkowy odczyt wodomierza wykonywany na indywidualne zlecenie | 36.00.20.0 | 1 odczyt | 90,00 | 8% | 7,20 | 97,20 |
| 8.9 | Zakup wodomierza: | ||||||
| 8.9.1 | - wodomierz DN15 jednostrumieniowy – klasa B | szt. | 75,00 | 23% | 17,25 | 92,25 | |
| 8.9.2 | - wodomierz DN15 objętościowy – klasa C | szt. | 140,00 | 23% | 32,20 | 172,20 | |
| 8.10 | Pobór wody z hydrantu – wynajem licznika hydrantowego – pierwsza doba ZA DARMO (opłata za zużytą wodę wg wskazań liczydła oraz aktualnej stawki za m3wody - Grupa 2) | 1 mies. | 110,00 | 8% | 8,80 | 118,80 | |
| 8.11 | Pobór wody z hydrantu bez opomiarowania | 5 000,00 | 8% | 400,00 | 5 400,00 | ||
| 8.12 | Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej | 1 | 350,00 | 8% | 28,00 | 378,00 | |
| 9. Instalacja stabilizacji tlenowej | |||||||
| 9.1 | Skratki - kod odpadu 19 08 01 | 38.21.10.0 | t | 2 000,00 | 8% | 160,00 | 2 160,00 |
| 9.2 | Zawartość piaskowników - kod odpadu 19 08 02 | 38.21.10.0 | t | 2 000,00 | 8% | 160,00 | 2 160,00 |
| 9.3 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe - kod odpadu 19 08 05 | 38.21.10.0 | t | 1 900,00 | 8% | 152,00 | 2 052,00 |
| 9.4 | Inne przyjmowane odpady : | kod odpadu | |||||
| 9.4.1 | - odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | t | 705,00 | 8% | 56,40 | 761,40 |
| 9.4.2 | - odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | t | 705,00 | 8% | 56,40 | 761,40 |
| 9.4.3 | - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 02 03 04 | t | 755,00 | 8% | 60,40 | 815,40 |
| 9.4.4 | - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 02 03 80 | t | 725,00 | 8% | 58,00 | 783,00 |
| 9.4.5 | - wysłodki | 02 04 80 | t | 725,00 | 8% | 58,00 | 783,00 |
| 9.4.6 | - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 05 01 | t | 705,00 | 8% | 56,40 | 761,40 |
| 9.4.7 | - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 06 01 | t | 705,00 | 8% | 56,40 | 761,40 |
| 9.4.8 | - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 02 07 04 | t | 700,00 | 8% | 56,00 | 756,00 |
| 9.4.9 | - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary | 02 07 80 | t | 700,00 | 8% | 56,00 | 756,00 |
| 9.4.10 | - odpady kory i korka | 03 01 01 | t | 725,00 | 8% | 58,00 | 783,00 |
| 9.4.11 | - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (bez zanieczyszczeń innymi frakcjami) | 16 03 80 | t | 700,00 | 8% | 56,00 | 756,00 |
| 9.4.12 | - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (zanieczyszczone innymi frakcjami) | 16 03 80 | t | 845,00 | 8% | 67,60 | 912,60 |
| 9.4.13 | - zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 (zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 - kąpiele borowinowe) | ex 18 01 81 | t | 1 500,00 | 8% | 120,00 | 1 620,00 |
| 9.4.14 | - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 19 05 01 | t | 845,00 | 8% | 67,60 | 912,60 |
| 9.4.15 | - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 19 05 02 | t | 845,00 | 8% | 67,60 | 912,60 |
| 9.4.16 | - materiał po procesie kompostowania | ex 19 05 03 | t | 990,00 | 8% | 79,20 | 1 069,20 |
| 9.4.17 | - drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 19 12 07 | t | 500,00 | 8% | 40,00 | 540,00 |
| 9.4.18 | - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń innymi frakcjami) | 20 01 08 | t | 595,00 | 8% | 47,60 | 642,60 |
| 9.4.19 | - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe) | 20 01 08 | t | 730,00 | 8% | 58,40 | 788,40 |
| 9.4.20 | - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.) | 20 01 08 | t | 780,00 | 8% | 62,40 | 842,40 |
| 9.4.21 | - drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 20 01 38 | t | 640,00 | 8% | 51,20 | 691,20 |
| 9.4.22 | - odpady ulegające biodegradacji (bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe) | 20 02 01 | t | 500,00 | 8% | 40,00 | 540,00 |
| 9.4.23 | - odpady ulegające biodegradacji (występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.) | 20 02 01 | t | 560,00 | 8% | 44,80 | 604,80 |
| 9.4.24 | - odpady z targowisk | 20 03 02 | t | 685,00 | 8% | 54,80 | 739,80 |
| 9.4.25 | - odpady z targowisk (zanieczyszczone) | 20 03 02 | t | 735,00 | 8% | 58,80 | 793,80 |
| 9.5 | Odpady z wycinki drzew i krzewów - zrębki | 38.11.11.0 | t | 0,00 | 8% | 0,00 | 0,00 |
| 10. Środek poprawiający właściwości gleby | |||||||
| 10.1 | KOMPOL | ||||||
| 10.11 | do 2 m3- ryczałt | 20.15.80.0 | ryczałt | 70,00 | 8% | 5,60 | 75,60 |
| 10.12 | powyżej 2 m3 | 20.15.80.0 | m3 | 30,00 | 8% | 2,40 | 32,40 |
| 11. Worki do selektywnej zbiórki odpadów | |||||||
| 11.1 | Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla odbiorców nie objętych gminnym systemem wywozu odpadów | 22.22.11.0 | szt. | 3,50 | 23% | 0,81 | 4,31 |
Cennik produktów i usług obowiązujący od dnia 01.07.2026 r. zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 02/06/2026

